Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2012 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 514.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 90 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Simple largeur, Intégré, Chauffé | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Autoroute/Voie rapide, Nombreux services | |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Au garage | Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Porte de garage électrique, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural | Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Facilité d'accès | Ascenseur, Adapté pour personne à mobilité réduite | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | 3.10x11.10 pi. | Plancher flottant | Grand placard |
Cuisine | 2ième étage | 11.9x10.8 pi. | Plancher flottant | |
Salon | 2ième étage | 14.1x9.9 pi. | Plancher flottant | Accès balcon |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.7x9.11 pi. | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.8x5.1 pi. | Céramique | Espace laveuse/sécheuse |
PROXIMITÉ:
Près de plusieurs accès routiers dont l'autoroute 25,
l'autoroute 40 ainsi que le tunnel Louis-H.-Lafontaine.
A quelques minutes du grand Parc Bellerive et des pistes
cyclables.
57.2 %
0.9 %
38.5 %
3.3 %
1.06
23.4 %
21.5 %
14.3 %
18.4 %
21.4 %
8 %
14.1 %
21.5 %
53.1 %
1.4 %