Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1906 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 781.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide, Nombreux services | |
Salle de bains | Bain/douche |
Facilité d'accès | Ascenseur | Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Interphone | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3ième étage | 14.5x4.7 pi. | Bois | Placard |
Cuisine | 3ième étage | 10.9x8.7 pi. | Bois | Grand îlot de granit |
Salon | 3ième étage | 20.3x13.6 pi. | Bois | Incluant salle à manger |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 13.7x14.11 pi. | Tapis | Walk-in |
Salle de bains | 3ième étage | 5.5x8.2 pi. | Céramique | Bain/douche |
CARACTÉRISTIQUES:
Condo avec murs de brique, poutres apparentes et plafonds
hauts de 11 pied lui donnent tout un style. Le salon et
salle à manger partagent une aire ouverte. La chambres est
de très bonne dimension avec un grand walk-in de
4'4"x10'5".
L'immeuble possède un ascenseur. Vous avez aussi accès à
une terrasse commune sur le toit avec une magnifique vue
sur Montréal. Un espace de stationnement intérieur privé et
un grand rangement.
Libre immédiatement.
PROXIMITÉ:
Tout près du métro Viau, station BIXI à la porte. À
quelques pas du parc linéaire de l'Antenne Longue-Pointe
avec sentier et piste cyclable menant au marché
Maisonneuve, arrêt d'autobus situé juste en face, promenade
Ontario et ses bons restos, cinéma Star Cité, Stade
Olympique, Parc Maisonneuve, cafés, épiceries et de la
Place Valois.
41.8 %
0.4 %
49.9 %
7.9 %
0.88
18.7 %
18.8 %
17.2 %
18.1 %
24.4 %
1.2 %
0 %
5.8 %
88.8 %
3.6 %